
JR 宇都宮線「西那須野駅」
約890m~1,100m
栃木県那須塩原市永田町1-1

すぎのこ幼稚園認定こども園
約1,200m~1,410m
〒329-2726
栃木県那須塩原市扇町3-30
TEL:0287-36-0460
FAX:0287-36-0467

那須塩原市立大山小学校
約1,210m~1,420m
〒329-2712
栃木県那須塩原市下永田8-7

那須塩原市立西那須野中学校
約1,350m~1,560m
〒329-2712 栃木県那須塩原市下永田4丁目3

カワチ薬品 下永田店
約230m~440m

セブンイレブン 那須塩原新南店
約260m~470m

フードオアシスオータニ 永田店
約1,520m~1,730m

トライアルマート 西那須野店 ( そすいスクエア )
約1,380m~1,590m

大山公園
約330m~540m

那須塩原市役所 西那須野支所
約1,310m~1,520m
会員限定
会員限定
会員限定
会員限定
会員限定

学区:小学校:大山小学校 中学校:西那須野中学校
| 物件名 | ウッドユータウン那須塩原下永田1丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市下永田1丁目993番1他 |
| 交通 | JR 宇都宮線「西那須野駅」約 890m~1,100m |
| 都市計画法区域区分 | 非線引都市計画区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発総面積 | 6,386m2 |
| 総区画数 | 21区画 |
| 今回販売区画数 | 16区画 |
| 敷地の面積制限 | 200㎡ |
| 換地及び売り止め | No.8,9,10,11,14,15 |
| 最多価格帯 | 800万円台 (6区画) |
| 開発許可申請番号 | 那塩都計指令第 5-2-29号 |
| 道路 | 6.0mアスファルト舗装 |
| 設備 | 電気:自由化 上水道:公営水道 し尿・雑排水:公共下水 ガス:各戸プロパン 雨水:道路内浸透槽 雨水桝:設置無 |
| 造成工事の完了予定年月 | 2024年 11月 27日 |
| 自治会費 | 5,000円/年 |
| 管理組合 | なし |
| 教育施設 | 小学校:大山小学校 中学校:西那須野中学校 |
| その他 | 立地適正化計画について 居住誘導区域および都市機能誘導区域の区域指定はありません。建築を行う際は着工前に届出が必要です。 |
| 周辺環境について | 分譲地東側が、宿泊施設(乃木温泉ホテル)になります。その為施設の空調やボイラー等の騒音があること、昼夜を問わず人の出入りや、施設内での催し(カラオケ、集会等)があります。 また区画NO10、11の東隣接は露天風呂になっています。宿泊者の入浴話し声、視線、照明の明かり等が予想されます。 分譲地の北西部側は、賃貸マンションの駐車場です。区画NO16、17は利用車の出入り通行等の騒音等があります。 分譲地西側は、田(農地)です。作付けから刈り取りまでは昆虫やカエル等生息また、冬期間は天候により土埃り等が発生します。 |
| 乃木温泉ホテルの露天風呂外周の境界フェンスについて | No.8、No.10、No.11目隠しフェンスH1.8mの目隠しフェンスを設置します。(宅地内) 宅地内の構造物の所有および維持管理は土地所有者になります。 |
| 売主 | トヨタウッドユーホーム株式会社 |
| 広告主の名称または商号 | トヨタウッドユーホーム株式会社 |
| 広告主の事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市一ノ沢町256番地7 |
| 広告主の事務所の電話番号 | 028-627-7777(代表) |
| 宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(7)第5168号 |
| 所属団体名および公正取引協議会加盟事業者である旨 | (公社)栃木県宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
| 販売区画数 | 11区画 |
|---|---|
| 土地面積 | 203.25m2 (61.48坪)1区画 ~ 263.45m2 (79.69坪)1区画 |
| 販売価格 | 7,025,000円(1区画) ~ 11,235,000円(1区画) |
| 水道加入金 | 20㎜の場合 100,000円(税別)検査手数料他別途 2,000円 |
| 建築条件付分譲地 | この土地は、土地売買契約締結後3ケ月以内にトヨタウッドユーホーム株式会社と住宅の建築請負契約を締結することを条件として販売します。この期間内に住宅建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は白紙となり、お預りした金銭は全額速やかにお返しします。 |
| 建売住宅販売棟数 | 5棟 |
|---|---|
| 建売住宅販売価格(税込) | 32,000,000円(1区画) ~ 38,200,000円(1区画) |
| 建売住宅土地面積 | 208.89m2 (63.18坪)1区画 ~ 228.00m2 (68.97坪)1区画 |
| 建売住宅建物面積 | 84.91m2 (25.68坪)1区画 ~ 113.83m2 (34.36坪)1区画 |
| 構造 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) |
| 建築確認番号・建物完成年月 | No.8:第R07SHC104243号(完成予定:2025年7月下旬)引渡可能年月/2025年8月 No.9:第R07SHC104244号(完成予定:2025年7月下旬)引渡可能年月/2025年8月 No.10:第R07SHC104245号(完成予定:2025年7月下旬)引渡可能年月/2025年8月 No.11:第R07SHC104246号(完成予定:2025年7月下旬)引渡可能年月/2025年8月 No.14:第ERI-25007190号(完成予定:2025年8月)引渡可能年月/2025年9月 No.15:第ERI-25007191号(完成予定:2025年8月)引渡可能年月/2025年9月 No.20:第ERI-25022977号(完成予定:2025年12月)引渡可能年月/2026年1月 |
「最終更新日」2025/10/27、「次回更新予定日」2025/11/10
トヨタホームカンパニー栃木営業所
〒320-8541 栃木県宇都宮市一ノ沢町256-7
0120-154-500